默认
投资法律日记vip1 rss
发新帖
作者   帖子标题 ( 本版帖子数 1551 )
最后发表 查看
2月20日 日记 星期三 达标减半【新乳业】获利10% admin 2019-2-20 21:48 3280
2月19日 周二 看新进【新乳业】能否继续上涨 admin 2019-2-19 23:05 3184
2月18日 A股大涨,本栏目今日获利平仓收益近11% admin 2019-2-18 22:22 3199
2月16日 周六 周五A股较大幅度调整,本栏目未动 admin 2019-2-16 20:38 3267
2月14日 日记 星期四 东山精密涨幅达30% admin 2019-2-14 18:34 3054
2月13日 日记 星期三 上涨趋势不错 admin 2019-2-13 21:54 3198
2月12日 日记 星期二 涨幅约8%减半 admin 2019-2-12 20:44 3231
2月11日 日记 星期一 开门红,全面上涨,两只股票涨停 admin 2019-2-11 22:33 2844
2月2日 日记 星期六 严格按照指令执行 admin 2019-2-2 19:27 3180
1月31日 日记 星期四 2019年目前平仓总收益32.8万元 admin 2019-1-31 23:05 2751
1月30日 日记 星期三 继续持有 admin 2019-1-30 21:56 3022
1月29日 日记 星期二 继续持有 admin 2019-1-29 23:55 2753
1月28日 日记 星期一 严格执行指令 admin 2019-1-28 22:42 2880
1月27日 日记 星期日 抓住机会 admin 2019-1-27 22:12 2999
1月24日 日记 星期四 空仓 admin 2019-1-24 19:06 2469
1月23日 快过年了,心慌慌的,是否先休息一会儿?反正目前超越上证大盘了 admin 2019-1-23 21:12 2996
1月22日 上证跌1.18%,强者强,弱者弱,市北高新盘中涨约9%,但重仓股下跌3%多 admin 2019-1-22 21:29 2899
1月21日 【市北高新】盘中上涨5%,总收益约43.8万元 admin 2019-1-21 20:52 3233
1月18日 日记 星期五 观望【宁德时代】,亏不到2%,总收益41.3万元 admin 2019-1-18 16:54 3259
1月17日 鲁信创投涨停出局,其他有亏,总收益41.7万元 admin 2019-1-17 21:40 3216
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

1551

主题

0

今日

1

排名

筛选

热帖

Archiver|手机版|小黑屋|道得经财网  

GMT+8, 2025-5-19 08:15 , Processed in 0.346982 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部