默认
投资法律日记vip1 rss
发新帖
作者   帖子标题 ( 本版帖子数 1551 )
最后发表 查看
8月2日 礼拜五 空仓,完美躲过大盘今日大跌 admin 2019-8-2 23:02 2936
8月1日 礼拜四 总体获利 admin 2019-8-1 21:35 3173
7月31日 礼拜三 逢高观望全部 admin 2019-7-31 22:29 2936
7月30日 礼拜二 加仓【东方精工】 admin 2019-7-30 20:27 2694
7月29日 礼拜一 形势不错 admin 2019-7-29 23:18 2646
7月26日 礼拜五 准备看涨 admin 2019-7-26 23:15 3050
7月25日 礼拜四 机会来了绝不手软,继续进仓 admin 2019-7-25 22:26 3002
7月24日 礼拜三 机会来了 admin 2019-7-24 19:45 3022
7月23日 礼拜二 空仓 admin 2019-7-23 20:30 2891
7月22日 礼拜一 空仓 admin 2019-7-22 23:36 2941
7月19日 礼拜五 撤得及时,持平。 admin 2019-7-19 23:05 3029
7月18日 礼拜四 行情不对,先撤 admin 2019-7-18 23:04 2844
7月17日 礼拜三 继续装满子弹 admin 2019-7-17 20:32 3219
7月16日 日记 礼拜二 观望了【宁德时代】约获利3%,【东方精工】约获利2%。 admin 2019-7-16 20:20 2684
7月15日 礼拜一 指数大幅震荡后沿趋势小幅上涨 admin 2019-7-15 20:52 2989
7月12日 礼拜五 操作简单,但需要忍耐 admin 2019-7-12 20:39 2961
7月11日 礼拜四 信号还没有出现,美股继续新高 admin 2019-7-11 21:35 2875
7月10日 礼拜三 指数继续下跌,新进两只全面上涨 admin 2019-7-10 22:12 2962
7月9日 礼拜二 今天平仓亏损较大,达0.6% admin 2019-7-9 22:36 3091
7月8日 礼拜一 上证下跌2.58%,年涨幅17.62%,本栏目年收益19.3%,反超 admin 2019-7-8 22:34 3273
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

1551

主题

0

今日

1

排名

筛选

热帖

Archiver|手机版|小黑屋|道得经财网  

GMT+8, 2025-7-5 22:34 , Processed in 0.327065 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部